Прейскурант на платные медицинские услуги
для граждан РБ
Консультации врачей-специалистов
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Консультации врачей-специалистов | ||||||||||||||
| 1 | врача-специалиста второй квалификационной категории | консульт. | 32,75 | 32,75 | 32,75 | |||||||||
| 2 | врача-специалиста первой квалификационной категории | консульт. | 33,40 | 33,40 | 33,40 | |||||||||
| 3 | врача-специалиста высшей квалификационной категории | консульт. | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||||||
Травматолого-хирургическое отделение
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Общая хирургия | ||||||||||||||
| 0 | из прейскуранта УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" | |||||||||||||
| 0.1. | гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (один кусочек) | исслед. | 10,93 | 10,93 | 1,57 | 12,50 | ||||||||
| 1 | Общая хирургия: | |||||||||||||
| 1.1. | удаление доброкачественной опухоли кожи, подкожной жировой клетчатки, мягких тканей (папиллома, фиброма, липома, атерома) для застрахованных лиц по договорам ДМС | операц. | 22,26 | 22,26 | 13,55 | 1,23 | 35,81 | |||||||
| 1.2. | электрокоагуляция доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Электронож" от 0,5 до 1 см | операц. | 29,67 | 29,67 | 8,10 | 0,73 | 37,77 | |||||||
| 2 | Хирургические манипуляции для граждан застрахованных по договорам ДМС: | |||||||||||||
| 2.1. | перевязка | манип. | 14,61 | 14,61 | 5,82 | 0,51 | 20,43 | |||||||
| 2.2. | наложение гипсовой лонгеты | манип. | 35,71 | 35,71 | 8,01 | 0,69 | 43,72 | |||||||
| 2.3. | снятие гипсовой лонгеты | манип. | 19,48 | 19,48 | 1,35 | 0,12 | 20,83 | |||||||
| 2.4. | вправление вывиха | манип. | 35,71 | 35,71 | 3,83 | 0,32 | 39,54 | |||||||
| 2.5. | внутрисуставная блокада | манип. | 16,23 | 16,23 | 3,95 | 0,34 | 20,18 | |||||||
| 2.6. | анестезия места перелома | манип. | 16,23 | 16,23 | 3,95 | 0,34 | 20,18 | |||||||
| 2.13. | лечебно-диагностическая пункция | манип. | 24,35 | 24,35 | 4,75 | 0,41 | 29,10 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Офтальмология
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Офтальмология | ||||||||||||||
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||||||||
| 3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | манип. | 16,02 | 16,02 | 1,43 | 0,12 | 17,45 | |||||||
| 3.6. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 10,56 | 10,56 | 1,59 | 0,12 | 12,15 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Оториноларингология
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Оториноларингология | ||||||||||||||
| 2 | Манипуляции: | |||||||||||||
| 2.1. | промывание наружного слухового прохода | манип. | 2,54 | 2,54 | 0,30 | 0,01 | 2,84 | |||||||
| 2.2. | удаление серной пробки | манип. | 6,76 | 6,76 | 1,04 | 0,01 | 7,80 | |||||||
| 2.7. | акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манип. | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |||||||||
| 2.16. | промывание лакун миндалин | манип. | 6,34 | 6,34 | 5,50 | 0,47 | 11,84 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Профилактические осмотры граждан
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Профилактические осмотры граждан | ||||||||||||||
| 1 | Осмотры специалистами: | |||||||||||||
| 1.1. | осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 6,85 | 6,85 | 6,85 | |||||||||
| 1.2. | осмотр врачом-неврологом | осмотр | 6,85 | 6,85 | 6,85 | |||||||||
| 1.3. | осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 7,45 | 7,45 | 7,45 | |||||||||
| 1.4. | осмотр врачом- оториноларингологом | осмотр | 6,65 | 6,65 | 6,65 | |||||||||
| 1.5. | осмотр врачом-хирургом | осмотр | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |||||||||
| 1.6. | осмотр врачом акушер- гинекологом | осмотр | 11,35 | 11,35 | 1,68 | 0,15 | 13,03 | |||||||
| 2 | Функциональные исследования: | |||||||||||||
| 2.4. | аудиометрия | исслед. | 15,95 | 15,95 | 15,95 | |||||||||
| 2.5. | вращательная проба (врач- оториноларинголог) | исслед. | 7,55 | 7,55 | 0,01 | 7,56 | ||||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Гинекология
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Гинекология | ||||||||||||||
| 2 | Гинекологические манипуляции | |||||||||||||
| 2.1. | забор мазка на исследование (Основной) | манип. | 1,16 | 1,16 | 1,11 | 0,08 | 2,27 | |||||||
| 2.3. | кольпоскопия простая | исслед. | 11,80 | 11,80 | 1,33 | 0,10 | 13,13 | |||||||
| 2.4. | кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 23,63 | 23,63 | 17,43 | 1,18 | 41,06 | |||||||
| 2.5. | кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 17,62 | 17,62 | 8,81 | 0,67 | 26,43 | |||||||
| 2.6. | кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 11,80 | 11,80 | 2,09 | 0,13 | 13,89 | |||||||
| 3 | Гинекологические операции | |||||||||||||
| 3.6. | введение внутриматочного средства контрацепции | операц. | 8,85 | 8,85 | 5,07 | 0,39 | 13,92 | |||||||
| 3.7. | удаление внутриматочного средства контрацепции | операц. | 8,85 | 8,85 | 4,85 | 0,37 | 13,70 | |||||||
| 3.10. | аспирационная биопсия из полости матки | операц. | 8,85 | 8,85 | 7,96 | 0,45 | 16,81 | |||||||
| 3.11. | биопсия шейки матки (конхотомом) | операц. | 5,85 | 5,85 | 9,25 | 0,57 | 15,10 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Функциональная диагностика
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Функциональная диагностика | ||||||||||||||
| 3 | Функциональная диагностика: | |||||||||||||
| 3.1. | Электрокардиографические исследования: | |||||||||||||
| 3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||||||||||
| 3.1.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 10,83 | 10,83 | 0,17 | 0,01 | 11,00 | |||||||
| 3.1.2. | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента: | |||||||||||||
| 3.1.2.2. | электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 43,06 | 43,06 | 1,94 | 0,21 | 45,00 | |||||||
| 3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||||||||||
| 3.3.1. | исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 14,34 | 14,34 | 0,16 | 0,01 | 14,50 | |||||||
| 3.3.2. | проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исслед. | 13,90 | 13,90 | 0,10 | 0,01 | 14,00 | |||||||
| 3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации : | |||||||||||||
| 3.6.2. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 39,47 | 39,47 | 0,53 | 0,07 | 40,00 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Ультразвуковые исследования
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Ультразвуковые исследования | ||||||||||||||
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | |||||||||||||
| 2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||||||||||
| 2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции: | |||||||||||||
| 2.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 8,63 | 8,63 | 0,44 | 0,02 | 9,07 | |||||||
| 2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||||||||||
| 2.2.1. | Почки и надпочечники: | |||||||||||||
| 2.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11,75 | 11,75 | 0,43 | 0,02 | 12,18 | |||||||
| 2.2.2. | Мочевой пузырь: | |||||||||||||
| 2.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5,82 | 5,82 | 0,43 | 0,02 | 6,25 | |||||||
| 2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||||||||||
| 2.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 8,63 | 8,63 | 0,50 | 0,02 | 9,13 | |||||||
| 2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь: | |||||||||||||
| 2.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14,56 | 14,56 | 0,50 | 0,02 | 15,06 | |||||||
| 2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||||||||||
| 2.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 17,47 | 17,47 | 0,50 | 0,02 | 17,97 | |||||||
| 2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | |||||||||||||
| 2.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11,75 | 11,75 | 0,43 | 0,02 | 12,18 | |||||||
| 2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально): | |||||||||||||
| 2.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11,75 | 11,75 | 0,43 | 0,02 | 12,18 | |||||||
| 2.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | |||||||||||||
| 2.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 29,22 | 29,22 | 0,50 | 0,02 | 29,72 | |||||||
| 2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||||||||||
| 2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||||||||||
| 2.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11,75 | 11,75 | 0,43 | 0,02 | 12,18 | |||||||
| 2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||||||||||
| 2.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14,56 | 14,56 | 0,50 | 0,02 | 15,06 | |||||||
| 2.3.4. | Мягкие ткани: | |||||||||||||
| 2.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5,82 | 5,82 | 0,43 | 0,02 | 6,25 | |||||||
| 2.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | |||||||||||||
| 2.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5,82 | 5,82 | 0,50 | 0,02 | 6,32 | |||||||
| 2.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | |||||||||||||
| 2.4.10. | Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование): | |||||||||||||
| 2.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 26,20 | 26,20 | 0,47 | 0,02 | 26,67 | |||||||
| 2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): | |||||||||||||
| 2.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 23,29 | 23,29 | 0,50 | 0,02 | 23,79 | |||||||
| 2.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона: | |||||||||||||
| 2.4.22.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11,75 | 11,75 | 0,68 | 0,02 | 12,43 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Рентгенологические исследования
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Рентгенологические исследования | ||||||||||||||
| 0 | цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки (флюорография) | исслед. | 6,15 | 6,15 | 0,05 | 6,20 | ||||||||
| 1 | Лучевая диагностика | |||||||||||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||||||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования грудной полости: | |||||||||||||
| 1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||||||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 3,43 | 3,43 | 4,31 | 0,38 | 7,74 | |||||||
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 8,31 | 0,74 | 13,30 | |||||||
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||||||||
| 1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 7,07 | 7,07 | 15,32 | 1,38 | 22,39 | |||||||
| 1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 14,35 | 14,35 | 17,37 | 1,56 | 31,72 | |||||||
| 1.1.2.11. | ирригоскопия | исслед. | 27,45 | 27,45 | 42,02 | 3,81 | 69,47 | |||||||
| 1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 39,31 | 39,31 | 41,65 | 3,77 | 80,96 | |||||||
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||||||||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||||||||
| 1.1.3.1.0. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 3,43 | 3,43 | 2,56 | 0,22 | 5,99 | |||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 3,43 | 3,43 | 4,16 | 0,36 | 7,59 | |||||||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 4,99 | 4,99 | 2,56 | 0,22 | 7,55 | |||||||
| 1.1.3.1.3. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 4,99 | 4,99 | 4,16 | 0,36 | 9,15 | |||||||
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||||||||
| 1.1.3.2.0. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 3,43 | 3,43 | 2,56 | 0,22 | 5,99 | |||||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 3,43 | 3,43 | 4,16 | 0,36 | 7,59 | |||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 4,99 | 4,99 | 4,96 | 0,44 | 9,95 | |||||||
| 1.1.3.2.3. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 4,99 | 4,99 | 8,15 | 0,73 | 13,14 | |||||||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||||||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 3,43 | 3,43 | 2,56 | 0,22 | 5,99 | |||||||
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 4,96 | 0,44 | 9,95 | |||||||
| 1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,43 | 3,43 | 1,09 | 0,08 | 4,52 | |||||||
| 1.1.3.5. | рентгенография височно- челюстного сустава | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,54 | 0,13 | 6,53 | |||||||
| 1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,54 | 0,13 | 6,53 | |||||||
| 1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исслед. | 3,43 | 3,43 | 1,09 | 0,08 | 4,52 | |||||||
| 1.1.3.10. | рентгенография височной кости | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,54 | 0,13 | 6,53 | |||||||
| 1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исслед. | 3,43 | 3,43 | 1,54 | 0,13 | 4,97 | |||||||
| 1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 4,96 | 0,44 | 9,95 | |||||||
| 1.1.3.13. | рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 4,99 | 4,16 | 0,36 | 9,15 | |||||||
| 1.1.3.14. | рентгенография грудины | исслед. | 8,32 | 8,32 | 4,96 | 0,44 | 13,28 | |||||||
| 1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника: | |||||||||||||
| 1.1.3.16.1. | шейный отдел | исслед. | 6,76 | 6,76 | 4,29 | 0,38 | 11,05 | |||||||
| 1.1.3.16.2. | поясничный отдел | исслед. | 6,76 | 6,76 | 7,36 | 0,65 | 14,12 | |||||||
| 1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исслед. | 3,43 | 3,43 | 4,16 | 0,36 | 7,59 | |||||||
| 1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исслед. | 3,84 | 3,84 | 3,84 | |||||||||
| 2 | Дополнительная услуга сервисного обслуживания | услуга | 3,16 | 3,16 | 3,16 | |||||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Лабораторная диагностика
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Лабораторная диагностика | ||||||||||||||
| 0 | Дыхательный тест для неинвазимной специфической экспресс-диагностики (хеликобактериоза по составу выдыхаемого воздуха (Хелик) | исслед. | 7,92 | 7,92 | 14,63 | 1,33 | 22,55 | |||||||
| 1 | Отдельные операции: | |||||||||||||
| 1.1. | Пипетирование: | |||||||||||||
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетир. | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,18 | ||||||||
| 1.2. | прием и регистрация проб | регистр. | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |||||||||
| 1.3. | Взятие крови: | |||||||||||||
| 1.3.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее - МНО) | проба | 0,26 | 0,26 | 0,86 | 0,08 | 1,12 | |||||||
| 1.3.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | проба | 0,58 | 0,58 | 1,10 | 0,10 | 1,68 | |||||||
| 1.3.3. | забор крови из вены для биохимических исследований | проба | 0,71 | 0,71 | 1,02 | 0,09 | 1,73 | |||||||
| 1.3.4. | забор крови из вены для определения протромбинового времени | проба | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,07 | 1,52 | |||||||
| 1.3.5. | забор крови из вены для гематологических биохимических исследований (общего анализа крови) | проба | 0,71 | 0,71 | 1,06 | 0,09 | 1,77 | |||||||
| 1.4. | Обработка крови для получения: | |||||||||||||
| 1.4.1. | обработка венозной крови для получения сыворотки | проба | 0,43 | 0,43 | 0,27 | 0,02 | 0,70 | |||||||
| 1.4.2. | обработка венозной крови для получения плазмы | проба | 0,43 | 0,43 | 0,27 | 0,02 | 0,70 | |||||||
| 2 | Общеклинические исследования: | |||||||||||||
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | |||||||||||||
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исслед. | 0,21 | 0,21 | 0,59 | 0,05 | 0,80 | |||||||
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | исслед. | 0,93 | 0,93 | 0,39 | 0,04 | 1,32 | |||||||
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | |||||||||||||
| 2.1.7.1. | в норме | исслед. | 0,58 | 0,58 | 0,66 | 0,06 | 1,24 | |||||||
| 2.1.7.2. | при патологии (при наличии белка в моче) | исслед. | 0,85 | 0,85 | 0,66 | 0,06 | 1,51 | |||||||
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 2,09 | 2,09 | 1,01 | 0,09 | 3,10 | |||||||
| 2.2. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||||||||||||
| 2.2.1. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой | исслед. | 0,43 | 0,43 | 0,62 | 0,06 | 1,05 | |||||||
| 2.7. | Общеклиническое исследование кала: | |||||||||||||
| 2.7.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исслед. | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,03 | 0,59 | |||||||
| 2.7.3. | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | исслед. | 2,61 | 2,61 | 1,85 | 0,17 | 4,46 | |||||||
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |||||||||||||
| 2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | исслед. | 2,60 | 2,60 | 0,58 | 0,05 | 3,18 | |||||||
| 2.8.3. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | исслед. | 3,43 | 3,43 | 0,76 | 0,07 | 4,19 | |||||||
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | |||||||||||||
| 2.10.1. | обнаружение простейших | исслед. | 1,15 | 1,15 | 1,99 | 0,18 | 3,14 | |||||||
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 1,56 | 1,56 | 1,21 | 0,10 | 2,77 | |||||||
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исслед. | 1,56 | 1,56 | 0,50 | 0,04 | 2,06 | |||||||
| 3 | Гематологические исследования: | |||||||||||||
| 3.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | |||||||||||||
| 3.2.1. | без патологии | исслед. | 1,69 | 1,69 | 0,35 | 0,03 | 2,04 | |||||||
| 3.2.2. | с патологическими изменениями | исслед. | 3,53 | 3,53 | 0,36 | 0,03 | 3,89 | |||||||
| 3.3. | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исслед. | 2,02 | 2,02 | 1,02 | 0,13 | 3,04 | |||||||
| 3.8. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | |||||||||||||
| 3.8.4. | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исслед. | 2,07 | 2,07 | 2,61 | 0,24 | 4,68 | |||||||
| 3.9. | Определение скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ) неавтоматизированным методом | исслед. | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,27 | ||||||||
| 4 | Биохимические исследования: | |||||||||||||
| 4.1. | Проведение исследований биологического материала с использованием одноканальных биохимических автоматизированных фотометров: | |||||||||||||
| 4.1.2. | кинетические исследования (1 показатель) холестерин | исслед. | 0,62 | 0,62 | 0,86 | 0,08 | 1,48 | |||||||
| 4.5. | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исслед. | 0,92 | 0,92 | 0,98 | 0,09 | 1,90 | |||||||
| 5 | Иммунологические исследования: | |||||||||||||
| 5.5. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | |||||||||||||
| 5.5.1. | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест- полосок с визуальной оценкой (реакция на скрытую кровь) | исслед. | 1,64 | 1,64 | 2,76 | 0,25 | 4,40 | |||||||
| 7 | Коагулологические исследования | |||||||||||||
| 7.4. | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | |||||||||||||
| 7.4.1. | Исследования с помощью полуавтоматических оптико- механических анализаторов гемостаза: | |||||||||||||
| 7.4.1.1. | исследование с помощью полуавтоматических оптико- механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген,тромбиновое время (1 показатель) исследование с помощью полуавтоматических опт | исслед. | 0,41 | 0,41 | 0,59 | 0,05 | 1,00 | |||||||
| 8 | из прейскуранта ГУ " Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" (РЦГЭОЗ) | |||||||||||||
| 8.1. | Регистрация (предварительная и окончательяна) материала, паспортных данных пациента РЦГЭОЗ | регистр. | 0,62 | 0,62 | 0,08 | 0,01 | 0,70 | |||||||
| 8.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (3 поколения) РЦГЭОЗ | исслед. | 3,29 | 3,29 | 2,04 | 0,19 | 5,33 | |||||||
| 8.3. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (4 поколения) РЦГЭОЗ | исслед. | 3,29 | 3,29 | 2,45 | 0,22 | 5,74 | |||||||
| 8.4. | Исследование клинического материала на СИФИЛИС (RPR- тест) РЦГЭОЗ | исслед. | 4,09 | 4,09 | 1,86 | 0,17 | 5,95 | |||||||
| 8.5. | Исследование клинического материала на СИФИЛИС (методом ИФА) РЦГЭОЗ | исслед. | 3,29 | 3,29 | 2,73 | 0,25 | 6,02 | |||||||
| 8.6. | Исследование клинического материала на ГЕПАТИТ В (РЦГЭОЗ) | исслед. | 3,29 | 3,29 | 6,29 | 0,57 | 9,58 | |||||||
| 8.7. | Исследование клинического материала на ГЕПАТИТ С (РЦГЭОЗ) | исслед. | 3,29 | 3,29 | 2,52 | 0,23 | 5,81 | |||||||
| 9 | из прейскуранта УЗ "Минский клинический консультативно- диагностический центр" (УЗ "МККДЦ ") | |||||||||||||
