Консультации врачей-специалистов
действует с 01.02.2025г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Консультации врачей-специалистов | |||||
2.1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории: | консультации | 63,5 | 63,50 | |
2.1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории: | консультации | 64,50 | 64,50 | |
2.1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории: | консультации | 65,50 | 65,50 |
Офтальмология
действует с 02.05.2025г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Офтальмология | |||||
3. | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 30,8 | 1,43 | 32,23 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 24,34 | 1,59 | 25,93 |
Гинекологические манипуляции и операции
действует с 02.05.2025г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Гинекологические манипуляции | |||||
2.1. | Забор мазка на исследования | манипуляция | 4,81 | 1,11 | 5,92 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 31,44 | 1,33 | 32,77 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 68,77 | 17,43 | 86,20 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 49,45 | 8,81 | 58,26 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 30,95 | 2,09 | 33,04 |
Гинекологические операции | |||||
3.6. | Введение внутриматочного средства | операция | 26,49 | 5,07 | 31,56 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства | операция | 26,14 | 4,85 | 30,99 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 23,63 | 7,96 | 31,59 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотом) | операция | 17,30 | 9,25 | 26,55 |
действует с 01.02.2025г | |||||
Комплексное обследование в рамках программы | |||||
1. | Личный врач-акушер-гинеколог | 496,99 | |||
2. | Личный врач-акушер-гинеколог (ведение беременности) | 1577,69 |
Профилактические осмотры
действует с 05.02.2025г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Профилактические осмотры | |||||
1 | Осмотры врачами | ||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 17,00 | 17,00 | |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 17,00 | 17,00 | |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 18,00 | 18,00 | |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 18,00 | 18,00 | |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 18,00 | 18,00 | |
1.6. | Осмотр врачом акушер-гинекологом | осмотр | 27,00 | 1,68 | 28,68 |
2 | Функциональные исследования | ||||
2.4. | Аудиометрия | исследование | 27,00 | 27,00 | |
2.5. | Вращательная проба | исследование | 15,00 | 0,005 | 15,00 |
Иммунопрофилактика
действует с 02.05.2025г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иммунопрофилактика актуальную цену и наличие вакцин уточняйте в кассе, либо по телефону 8(017)380-02-29 |
|||||
1.1. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Тиковак) | процедура+доза | 13,20 | 96,96 | 110,16 |
1.2. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Varicella) | процедура+доза | 13,20 | 112,06 | 125,26 |
1.3. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Адасель) | процедура+доза | 13,20 | 84,87 | 98,07 |
1.4. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Альгавак М) | процедура+доза | 13,20 | 39,84 | 53,04 |
1.5. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гардасил) | процедура+доза | 13,20 | 357,99 | 371,19 |
1.6. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Энцевир) | процедура+доза | 13,20 | 19,73 | 32,93 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Эувакс В) | процедура+доза | 13,20 | 21,20 | 34,40 |
1.8. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Варилрикс) | процедура+доза | 13,20 | 127,15 | 140,35 |
1.9. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Хаврикс) | процедура+доза | 13,20 | 37,71 | 50,91 |
1.10. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Превенар 13) | процедура+доза | 13,20 | 220,66 | 233,86 |
1,11 | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Инфлювак Тетра) | процедура+доза | 13,20 | 29,16 | 42,36 |
1,12 | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гриппол Плюс) | процедура+доза | 13,20 | 8,57 | 21,77 |
1.13. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Ваксигриптетра) | процедура+доза | 13,20 | 29,26 | 42,46 |
Лабораторные исследования
действует с 01.07.2024г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Лабораторные исследования | |||||
1. | Отдельные операции: | ||||
1.1. | пипетирование: | ||||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,09 | 0,15 | 0,24 |
1.2. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,71 | 0,71 | |
1.4. | взятие крови: | ||||
1.4.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее - МНО) | проба | 0,78 | 0,86 | 1,64 |
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | проба | 1,55 | 1,10 | 2,65 |
1.4.3. | забор крови из вены для биохимических исследований | проба | 1,64 | 1,02 | 2,66 |
забор крови из вены для определения протромбинового времени | проба | 1,64 | 0,81 | 2,45 | |
забор крови из вены для гематологических биохимических исследований (общего анализа крови) | проба | 1,64 | 1,06 | 2,70 | |
1.5. | обработка крови для получения | ||||
1.5.1. | сыворотки | проба | 1,16 | 0,27 | 1,43 |
1.5.2. | плазмы | проба | 1,16 | 0,27 | 1,43 |
2. | Общеклинические лабораторные исследования: | ||||
2.1. | исследование мочи мануальными методами: | ||||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,58 | 0,59 | 1,16 |
2.1.4. | определение белка: | ||||
2.1.4.2. | с пирогалловым красным | исследование | 2,56 | 0,39 | 2,95 |
2.1.14. | проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||||
2.1.14.1. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов "сухой химии" | исследование | 1,22 | 0,62 | 1,84 |
2.1.9. | микроскопическое исследование осадка: | ||||
2.1.9.1. | в норме | исследование | 1,55 | 0,66 | 2,21 |
2.1.9.2. | при патологии (белок в моче) | исследование | 2,35 | 0,66 | 3,01 |
2.1.10. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 3,61 | 1,01 | 4,62 |
2.9. | исследование кала: | ||||
2.9.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0,58 | 0,33 | 0,91 |
2.9.4. | реакция на скрытую кровь: | ||||
2.9.4.2. | экспресс-тест (иммунохроматография) | исследование | 1,94 | 2,76 | 4,70 |
2.9.5. | микроскопическое исследование: | ||||
2.9.5.1. | микроскопическое исследование (в 3-х препаратах) | исследование | 5,84 | 1,85 | 7,69 |
2.13. | общеклинические паразитологические исследования: | ||||
2.13.1. | обнаружение простейших | исследование | 3,30 | 1,99 | 5,29 |
2.13.2. | обнаружение яиц гельминтов | ||||
2.13.2.1. | методом Като (1 препарат) | исследование | 4,34 | 0,81 | 5,15 |
2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 4,34 | 0,50 | 4,84 |
2.13.8. | исследование кала на криптоспоридии: | ||||
2.13.8.1 | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследование | 6,99 | 1,14 | 8,13 |
2.10. | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
2.10.1. | микроскопическое исследование: | ||||
2.10.1.2. | препаратов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 3,42 | 0,58 | 4,00 |
2.10.1.3. | препаратов, окрашенных по Граму | исследование | 5,36 | 0,76 | 6,12 |
3. | Гематологические исследования: | ||||
3.1. | исследования крови: | ||||
3.1.7.1. | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исследование | 6,07 | 1,02 | 7,09 |
3.1.12.1. | определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | исследование | 0,78 | 0,01 | 0,79 |
3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | ||||
3.1.2.1. | без патологии | исследование | 3,09 | 0,35 | 3,44 |
3.1.2.2. | с патологическими изменениями | исследование | 7,59 | 0,36 | 7,95 |
3.1.11. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | ||||
3.1.11.3.1. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 4,90 | 2,61 | 7,51 |
5. | Биохимические исследования: | ||||
5.1. | исследование крови: | ||||
5.1.1.1.8. | определение общего холестерина ферментативным методом | исследование | 2,10 | 0,86 | 2,96 |
5.1.2.1. | определение глюкозы в цельной крови: | ||||
5.1.2.1.1 | с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследование | 1,98 | 0,98 | 2,96 |
6. | Исследования состояния гемостаза: | ||||
6.3.2.2. | проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | ||||
6.3.2.2.1.3. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 7,63 | 0,59 | 8,21 |
Рентгенологические исследования
действует с 01.09.2024г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рентгенологические исследования | |||||
1. | Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1.2 | рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 19,22 | 4,31 | 23,53 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 28,83 | 8,31 | 37,14 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 19,22 | 15,32 | 34,54 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 38,44 | 17,37 | 55,81 |
1.1.2.11. | ирригоскопия | исследование | 77,04 | 42,02 | 119,06 |
1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 110,05 | 41,65 | 151,70 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 19,22 | 2,56 | 21,78 |
1.1.3.1.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 19,22 | 4,16 | 23,38 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 28,83 | 2,56 | 31,39 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 28,83 | 4,16 | 32,99 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 19,22 | 2,56 | 21,78 |
1.1.3.2.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 19,22 | 4,16 | 23,38 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 28,83 | 4,96 | 33,79 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 28,83 | 8,15 | 36,98 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 19,22 | 2,56 | 21,78 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 28,83 | 4,96 | 33,79 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 19,22 | 1,09 | 20,31 |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 28,83 | 1,54 | 30,37 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | исследование | 28,83 | 1,54 | 30,37 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследование | 19,22 | 1,09 | 20,31 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | исследование | 28,83 | 1,54 | 30,37 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исследование | 19,22 | 1,54 | 20,76 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 28,83 | 4,96 | 33,79 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | исследование | 28,83 | 4,16 | 32,99 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | исследование | 48,05 | 4,96 | 53,01 |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника: | ||||
1.1.3.16. | шейный отдел | исследование | 38,44 | 4,29 | 42,73 |
1.1.3.16. | поясничный отдел | исследование | 38,44 | 7,36 | 45,80 |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исследование | 19,22 | 4,16 | 23,38 |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 38,44 | 38,44 | |
цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки (флюорография) | исследование | 19,95 | 0,05 | 20,00 |
Ультразвуковая диагностика
действует с 01.07.2024г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ультразвуковая диагностика | |||||
3.1 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1 | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||||
3.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 24,29 | 0,44 | 24,73 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | почки и надпочечники: | ||||
3.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32,29 | 0,43 | 32,72 |
3.2.2. | мочевой пузырь: | ||||
3.2.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,29 | 0,43 | 16,72 |
3.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||
3.2.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 24,21 | 0,50 | 24,71 |
3.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||||
3.2.4.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 39,21 | 0,50 | 39,71 |
3.2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||
3.2.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 45,21 | 0,50 | 45,71 |
3.2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||||
3.2.10.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32,29 | 0,43 | 32,72 |
3.2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | ||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32,29 | 0,43 | 32,72 |
3.2.16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | ||||
3.2.16.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 74,21 | 0,50 | 74,71 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32,29 | 0,43 | 32,72 |
3.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 39,21 | 0,50 | 39,71 |
3.3.4. | мягкие ткани: | ||||
3.3.4.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,29 | 0,43 | 16,72 |
3.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | ||||
3.3.11.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,21 | 0,50 | 16,71 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10. | эхокардиография (М+В режим +допплер+цветное картирование) | ||||
3.4.10.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 69,25 | 0,47 | 69,72 |
3.4.18. | дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): | ||||
3.4.18.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 63,21 | 0,50 | 63,71 |
3.4.22. | дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона: | ||||
3.4.22.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32,05 | 0,68 | 32,73 |
Функциональная диагностика
действует с 01.09.2024г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Функциональная диагностика | |||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
5.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
5.1.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 24,33 | 0,17 | 24,50 |
5.1.2. | электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента: | ||||
5.1.2.2. | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исследование | 110,06 | 1,94 | 112,00 |
5.3. | исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
5.3.1. | исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 20,84 | 0,16 | 21,00 |
5.3.2. | проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 19,90 | 0,10 | 20,00 |
5.6. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации: | ||||
5.6.2. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | исследование | 86,47 | 0,53 | 87,00 |