Прейскурант на платные медицинские услуги
для иностранных граждан
Консультации врачей-специалистов
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Консультации врачей-специалистов | ||||||||||||||
| 1 | врача-специалиста второй квалификационной категории | консульт. | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |||||||||
| 2 | врача-специалиста первой квалификационной категории | консульт. | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |||||||||
| 3 | врача-специалиста высшей квалификационной категории | консульт. | 65,50 | 65,50 | 65,50 | |||||||||
Травматолого-хирургическое отделение
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Общая хирургия | ||||||||||||||
| 0 | из прейскуранта УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" | |||||||||||||
| 0.1. | гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (один кусочек) | исслед. | 54,71 | 54,71 | 1,57 | 56,28 | ||||||||
| 1 | Общая хирургия: | |||||||||||||
| 1.2. | электрокоагуляция доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Электронож" от 0,5 до 1 см | операц. | 68,48 | 68,48 | 8,10 | 0,73 | 76,58 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Офтальмология
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Офтальмология | ||||||||||||||
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||||||||
| 3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | манип. | 30,80 | 30,80 | 1,43 | 0,12 | 32,23 | |||||||
| 3.6. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 24,34 | 24,34 | 1,59 | 0,12 | 25,93 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Оториноларингология
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Оториноларингология | ||||||||||||||
| 2 | Манипуляции: | |||||||||||||
| 2.1. | промывание наружного слухового прохода | манип. | 6,61 | 6,61 | 0,30 | 0,01 | 6,91 | |||||||
| 2.2. | удаление серной пробки | манип. | 17,64 | 17,64 | 1,04 | 0,01 | 18,68 | |||||||
| 2.7. | акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манип. | 8,82 | 8,82 | 8,82 | |||||||||
| 2.16. | промывание лакун миндалин | манип. | 16,53 | 16,53 | 5,50 | 0,47 | 22,03 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Профилактические осмотры граждан
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Профилактические осмотры граждан | ||||||||||||||
| 1 | Осмотры специалистами: | |||||||||||||
| 1.1. | осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||||||
| 1.2. | осмотр врачом-неврологом | осмотр | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||||||
| 1.3. | осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||||||
| 1.4. | осмотр врачом- оториноларингологом | осмотр | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||||||
| 1.5. | осмотр врачом-хирургом | осмотр | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||||||
| 1.6. | осмотр врачом акушер- гинекологом | осмотр | 27,00 | 27,00 | 1,68 | 0,15 | 28,68 | |||||||
| 2 | Функциональные исследования: | |||||||||||||
| 2.4. | аудиометрия | исслед. | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||||||
| 2.5. | вращательная проба (врач- оториноларинголог) | исслед. | 15,00 | 15,00 | 0,01 | 15,01 | ||||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Гинекология
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Гинекология | ||||||||||||||
| 2 | Гинекологические манипуляции | |||||||||||||
| 2.1. | забор мазка на исследование (Основной) | манип. | 4,81 | 4,81 | 1,11 | 0,08 | 5,92 | |||||||
| 2.3. | кольпоскопия простая | исслед. | 31,44 | 31,44 | 1,33 | 0,10 | 32,77 | |||||||
| 2.4. | кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 68,77 | 68,77 | 17,43 | 1,18 | 86,20 | |||||||
| 2.5. | кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 49,45 | 49,45 | 8,81 | 0,67 | 58,26 | |||||||
| 2.6. | кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 30,95 | 30,95 | 2,09 | 0,13 | 33,04 | |||||||
| 3 | Гинекологические операции | |||||||||||||
| 3.6. | введение внутриматочного средства контрацепции | операц. | 26,49 | 26,49 | 5,07 | 0,39 | 31,56 | |||||||
| 3.7. | удаление внутриматочного средства контрацепции | операц. | 26,14 | 26,14 | 4,85 | 0,37 | 30,99 | |||||||
| 3.10. | аспирационная биопсия из полости матки | операц. | 23,63 | 23,63 | 7,96 | 0,45 | 31,59 | |||||||
| 3.11. | биопсия шейки матки (конхотомом) | операц. | 17,30 | 17,30 | 9,25 | 0,57 | 26,55 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Функциональная диагностика
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Функциональная диагностика | ||||||||||||||
| 3 | Функциональная диагностика: | |||||||||||||
| 3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||||||||||
| 3.1.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 24,33 | 24,33 | 0,17 | 0,01 | 24,50 | |||||||
| 3.1.2. | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента: | |||||||||||||
| 3.1.2.2. | электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 110,06 | 110,06 | 1,94 | 0,21 | 112,00 | |||||||
| 3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||||||||||
| 3.3.1. | исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 20,84 | 20,84 | 0,16 | 0,01 | 21,00 | |||||||
| 3.3.2. | проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исслед. | 19,90 | 19,90 | 0,10 | 0,01 | 20,00 | |||||||
| 3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации : | |||||||||||||
| 3.6.2. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 86,47 | 86,47 | 0,53 | 0,07 | 87,00 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Ультразвуковые исследования
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Ультразвуковые исследования | ||||||||||||||
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | |||||||||||||
| 2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||||||||||
| 2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции: | |||||||||||||
| 2.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 24,29 | 24,29 | 0,44 | 0,02 | 24,73 | |||||||
| 2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||||||||||
| 2.2.1. | Почки и надпочечники: | |||||||||||||
| 2.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,29 | 32,29 | 0,43 | 0,02 | 32,72 | |||||||
| 2.2.2. | Мочевой пузырь: | |||||||||||||
| 2.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 16,29 | 16,29 | 0,43 | 0,02 | 16,72 | |||||||
| 2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||||||||||
| 2.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 24,21 | 24,21 | 0,50 | 0,02 | 24,71 | |||||||
| 2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь: | |||||||||||||
| 2.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 39,21 | 39,21 | 0,50 | 0,02 | 39,71 | |||||||
| 2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||||||||||
| 2.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 45,21 | 45,21 | 0,50 | 0,02 | 45,71 | |||||||
| 2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | |||||||||||||
| 2.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,29 | 32,29 | 0,43 | 0,02 | 32,72 | |||||||
| 2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально): | |||||||||||||
| 2.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,29 | 32,29 | 0,43 | 0,02 | 32,72 | |||||||
| 2.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | |||||||||||||
| 2.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 74,21 | 74,21 | 0,50 | 0,02 | 74,71 | |||||||
| 2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||||||||||
| 2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||||||||||
| 2.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,29 | 32,29 | 0,43 | 0,02 | 32,72 | |||||||
| 2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||||||||||
| 2.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 39,21 | 39,21 | 0,50 | 0,02 | 39,71 | |||||||
| 2.3.4. | Мягкие ткани: | |||||||||||||
| 2.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 16,29 | 16,29 | 0,43 | 0,02 | 16,72 | |||||||
| 2.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | |||||||||||||
| 2.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 16,21 | 16,21 | 0,50 | 0,02 | 16,71 | |||||||
| 2.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | |||||||||||||
| 2.4.10. | Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование): | |||||||||||||
| 2.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 69,25 | 69,25 | 0,47 | 0,02 | 69,72 | |||||||
| 2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): | |||||||||||||
| 2.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 63,21 | 63,21 | 0,50 | 0,02 | 63,71 | |||||||
| 2.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона: | |||||||||||||
| 2.4.22.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,05 | 32,05 | 0,68 | 0,02 | 32,73 | |||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Рентгенологические исследования
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Рентгенологические исследования | ||||||||||||||
| 0 | цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки (флюорография) | исслед. | 21,30 | 21,30 | 0,05 | 21,35 | ||||||||
| 1 | Лучевая диагностика | |||||||||||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||||||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования грудной полости: | |||||||||||||
| 1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||||||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 19,22 | 19,22 | 4,31 | 0,38 | 23,53 | |||||||
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 28,83 | 28,83 | 8,31 | 0,74 | 37,14 | |||||||
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||||||||
| 1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 19,22 | 19,22 | 15,32 | 1,38 | 34,54 | |||||||
| 1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 38,44 | 38,44 | 17,37 | 1,56 | 55,81 | |||||||
| 1.1.2.11. | ирригоскопия | исслед. | 77,04 | 77,04 | 42,02 | 3,81 | 119,06 | |||||||
| 1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 110,05 | 110,05 | 41,65 | 3,77 | 151,70 | |||||||
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||||||||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||||||||
| 1.1.3.1.0. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 19,22 | 19,22 | 2,56 | 0,22 | 21,78 | |||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 19,22 | 19,22 | 4,16 | 0,36 | 23,38 | |||||||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 28,83 | 28,83 | 2,56 | 0,22 | 31,39 | |||||||
| 1.1.3.1.3. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 28,83 | 28,83 | 4,16 | 0,36 | 32,99 | |||||||
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||||||||
| 1.1.3.2.0. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 19,22 | 19,22 | 2,56 | 0,22 | 21,78 | |||||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 19,22 | 19,22 | 4,16 | 0,36 | 23,38 | |||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исслед. | 28,83 | 28,83 | 4,96 | 0,44 | 33,79 | |||||||
| 1.1.3.2.3. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исслед. | 28,83 | 28,83 | 8,15 | 0,73 | 36,98 | |||||||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||||||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 19,22 | 19,22 | 2,56 | 0,22 | 21,78 | |||||||
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исслед. | 28,83 | 28,83 | 4,96 | 0,44 | 33,79 | |||||||
| 1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 19,22 | 19,22 | 1,09 | 0,08 | 20,31 | |||||||
| 1.1.3.5. | рентгенография височно- челюстного сустава | исслед. | 28,83 | 28,83 | 1,54 | 0,13 | 30,37 | |||||||
| 1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 28,83 | 28,83 | 1,54 | 0,13 | 30,37 | |||||||
| 1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исслед. | 19,22 | 19,22 | 1,09 | 0,08 | 20,31 | |||||||
| 1.1.3.10. | рентгенография височной кости | исслед. | 28,83 | 28,83 | 1,54 | 0,13 | 30,37 | |||||||
| 1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исслед. | 19,22 | 19,22 | 1,54 | 0,13 | 20,76 | |||||||
| 1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 28,83 | 28,83 | 4,96 | 0,44 | 33,79 | |||||||
| 1.1.3.13. | рентгенография ребер | исслед. | 28,83 | 28,83 | 4,16 | 0,36 | 32,99 | |||||||
| 1.1.3.14. | рентгенография грудины | исслед. | 48,05 | 48,05 | 4,96 | 0,44 | 53,01 | |||||||
| 1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника: | |||||||||||||
| 1.1.3.16.1. | шейный отдел | исслед. | 38,44 | 38,44 | 4,29 | 0,38 | 42,73 | |||||||
| 1.1.3.16.2. | поясничный отдел | исслед. | 38,44 | 38,44 | 7,36 | 0,65 | 45,80 | |||||||
| 1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исслед. | 19,22 | 19,22 | 4,16 | 0,36 | 23,38 | |||||||
| 1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исслед. | 38,44 | 38,44 | 38,44 | |||||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Лабораторная диагностика
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
| Лабораторная диагностика | ||||||||||||||
| 0 | Дыхательный тест для неинвазимной специфической экспресс-диагностики (хеликобактериоза по составу выдыхаемого воздуха (Хелик) | исслед. | 18,72 | 18,72 | 14,63 | 1,33 | 33,35 | |||||||
| 1 | Отдельные операции: | |||||||||||||
| 1.1. | Пипетирование: | |||||||||||||
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетир. | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,24 | ||||||||
| 1.2. | прием и регистрация проб | регистр. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||||||||
| 1.3. | Взятие крови: | |||||||||||||
| 1.3.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее - МНО) | проба | 0,78 | 0,78 | 0,86 | 0,08 | 1,64 | |||||||
| 1.3.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | проба | 1,55 | 1,55 | 1,10 | 0,10 | 2,65 | |||||||
| 1.3.3. | забор крови из вены для биохимических исследований | проба | 1,64 | 1,64 | 1,02 | 0,09 | 2,66 | |||||||
| 1.3.4. | забор крови из вены для определения протромбинового времени | проба | 1,64 | 1,64 | 0,81 | 0,07 | 2,45 | |||||||
| 1.3.5. | забор крови из вены для гематологических биохимических исследований (общего анализа крови) | проба | 1,64 | 1,64 | 1,06 | 0,09 | 2,70 | |||||||
| 1.4. | Обработка крови для получения: | |||||||||||||
| 1.4.1. | обработка венозной крови для получения сыворотки | проба | 1,16 | 1,16 | 0,27 | 0,02 | 1,43 | |||||||
| 1.4.2. | обработка венозной крови для получения плазмы | проба | 1,16 | 1,16 | 0,27 | 0,02 | 1,43 | |||||||
| 2 | Общеклинические исследования: | |||||||||||||
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | |||||||||||||
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исслед. | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,05 | 1,17 | |||||||
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | исслед. | 2,56 | 2,56 | 0,39 | 0,04 | 2,95 | |||||||
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | |||||||||||||
| 2.1.7.1. | в норме | исслед. | 1,55 | 1,55 | 0,66 | 0,06 | 2,21 | |||||||
| 2.1.7.2. | при патологии (при наличии белка в моче) | исслед. | 2,35 | 2,35 | 0,66 | 0,06 | 3,01 | |||||||
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 3,61 | 3,61 | 1,01 | 0,09 | 4,62 | |||||||
| 2.2. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||||||||||||
| 2.2.1. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой | исслед. | 1,22 | 1,22 | 0,62 | 0,06 | 1,84 | |||||||
| 2.7. | Общеклиническое исследование кала: | |||||||||||||
| 2.7.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исслед. | 0,58 | 0,58 | 0,33 | 0,03 | 0,91 | |||||||
| 2.7.3. | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | исслед. | 5,84 | 5,84 | 1,85 | 0,17 | 7,69 | |||||||
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |||||||||||||
| 2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | исслед. | 3,42 | 3,42 | 0,58 | 0,05 | 4,00 | |||||||
| 2.8.3. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | исслед. | 5,36 | 5,36 | 0,76 | 0,07 | 6,12 | |||||||
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | |||||||||||||
| 2.10.1. | обнаружение простейших | исслед. | 3,30 | 3,30 | 1,99 | 0,18 | 5,29 | |||||||
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 4,34 | 4,34 | 1,21 | 0,10 | 5,55 | |||||||
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исслед. | 4,34 | 4,34 | 0,50 | 0,04 | 4,84 | |||||||
| 3 | Гематологические исследования: | |||||||||||||
| 3.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | |||||||||||||
| 3.2.1. | без патологии | исслед. | 3,09 | 3,09 | 0,35 | 0,03 | 3,44 | |||||||
| 3.2.2. | с патологическими изменениями | исслед. | 7,59 | 7,59 | 0,36 | 0,03 | 7,95 | |||||||
| 3.3. | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исслед. | 6,07 | 6,07 | 1,02 | 0,13 | 7,09 | |||||||
| 3.8. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | |||||||||||||
| 3.8.4. | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исслед. | 4,90 | 4,90 | 2,61 | 0,24 | 7,51 | |||||||
| 3.9. | Определение скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ) неавтоматизированным методом | исслед. | 0,78 | 0,78 | 0,01 | 0,79 | ||||||||
| 4 | Биохимические исследования: | |||||||||||||
| 4.1. | Проведение исследований биологического материала с использованием одноканальных биохимических автоматизированных фотометров: | |||||||||||||
| 4.1.2. | кинетические исследования (1 показатель) холестерин | исслед. | 2,10 | 2,10 | 0,86 | 0,08 | 2,96 | |||||||
| 4.5. | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исслед. | 1,98 | 1,98 | 0,98 | 0,09 | 2,96 | |||||||
| 5 | Иммунологические исследования: | |||||||||||||
| 5.5. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | |||||||||||||
| 5.5.1. | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест- полосок с визуальной оценкой (реакция на скрытую кровь) | исслед. | 1,94 | 1,94 | 2,76 | 0,25 | 4,70 | |||||||
| 7 | Коагулологические исследования | |||||||||||||
| 7.4. | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | |||||||||||||
| 7.4.1. | Исследования с помощью полуавтоматических оптико- механических анализаторов гемостаза: | |||||||||||||
| 7.4.1.1. | исследование с помощью полуавтоматических оптико- механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген,тромбиновое время (1 показатель) исследование с помощью полуавтоматических опт | исслед. | 7,63 | 7,63 | 0,59 | 0,05 | 8,22 | |||||||
| 8 | из прейскуранта ГУ " Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" (РЦГЭОЗ) | |||||||||||||
| 8.1. | Регистрация (предварительная и окончательяна) материала, паспортных данных пациента РЦГЭОЗ | регистр. | 3,71 | 3,71 | 0,08 | 0,01 | 3,79 | |||||||
| 8.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (3 поколения) РЦГЭОЗ | исслед. | 13,72 | 13,72 | 2,04 | 0,19 | 15,76 | |||||||
| 8.3. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (4 поколения) РЦГЭОЗ | исслед. | 13,72 | 13,72 | 2,45 | 0,22 | 16,17 | |||||||
| 8.4. | Исследование клинического материала на СИФИЛИС (RPR- тест) РЦГЭОЗ | исслед. | 12,46 | 12,46 | 1,86 | 0,17 | 14,32 | |||||||
| 8.5. | Исследование клинического материала на СИФИЛИС (методом ИФА) РЦГЭОЗ | исслед. | 13,72 | 13,72 | 2,73 | 0,25 | 16,45 | |||||||
| 8.6. | Исследование клинического материала на ГЕПАТИТ В (РЦГЭОЗ) | исслед. | 13,72 | 13,72 | 6,29 | 0,57 | 20,01 | |||||||
| 8.7. | Исследование клинического материала на ГЕПАТИТ С (РЦГЭОЗ) | исслед. | 13,72 | 13,72 | 2,52 | 0,23 | 16,24 | |||||||
| 9 | из прейскуранта УЗ "Минский клинический консультативно- диагностический центр" (УЗ "МККДЦ ") | |||||||||||||
| 9.1. | Прием и регистрация проб, обработка биологического материала (биохимия) УЗ"МККДЦ " | регистр. | 2,94 | 2,94 | 0,39 | 3,33 | ||||||||
| 9.2. | Аланинаминотрансфераза УЗ" МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,37 | 1,26 | ||||||||
| 9.3. | Аспартатаминотрансфераза УЗ" МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,44 | 1,33 | ||||||||
| 9.4. | Билирубин общий УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,26 | 1,15 | ||||||||
| 9.5. | ГГТ УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 1,84 | ||||||||
| 9.6. | Железо УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,96 | 1,85 | ||||||||
| 9.7. | Кальций УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,54 | 1,43 | ||||||||
| 9.8. | Креатинин УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,44 | 1,33 | ||||||||
| 9.9. | Лактатдегидрогеназа УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 1,06 | 1,95 | ||||||||
| 9.10. | Магний УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 1,27 | 2,16 | ||||||||
| 9.11. | Мочевая кислота УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,44 | 1,33 | ||||||||
| 9.12. | Общий белок УЗ"МККДЦ" | исслед. | 0,89 | 0,89 | 0,25 | 1,14 | ||||||||
