Консультации врачей-специалистов
| для граждан РБ | |||||
| действует с 01.02.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Консультации врачей-специалистов | |||||
| 2.1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории: | консультации | 32,75 | 32,75 | |
| 2.1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории: | консультации | 33,40 | 33,40 | |
| 2.1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории: | консультации | 34,00 | 34,00 | |
Общая хирургия
| Общая хирургия для граждан РБ действует с 15.10.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| 1.2 | Электрокоагуляция доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Электронож" от 0,5 до 1см +Гистологическое иссдедование операционного, биопсийного и секционного материала (один кусочек) | операция | 40,60 | 9,78 | 50,38 |
| для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования действует с 15.10.2025г | |||||
| 1.1. | Удаление доброкачественной опухоли кожи, подкожной жировой клетчатки, мягких тканей (папиллома, фиброма, липома, атерома) +Гистологическое иссдедование операционного, биопсийного и секционного материала (один кусочек) | операция | 33,19 | 15,23 | 48,42 |
| 1.2. | Электрокоагуляция доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Электронож" от 0,5 до 1см +Гистологическое иссдедование операционного, биопсийного и секционного материала (один кусочек) | операция | 40,60 | 9,78 | 50,38 |
Хирургические манипуляции
| Хирургические манипуляции для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования действует с 15.10.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| 2.1. | перевязка | манипуляция | 14,61 | 5,82 | 20,43 |
| 2.2. | наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 35,71 | 8,01 | 43,72 |
| 2.3. | снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 19,48 | 1,34 | 20,82 |
| 2.4. | вправление вывиха | манипуляция | 35,71 | 3,83 | 39,54 |
| 2.5. | внутрисуставная блокада | манипуляция | 16,23 | 3,95 | 20,18 |
| 2.6. | анестезия места перелома | манипуляция | 16,23 | 3,95 | 20,18 |
| 2.13. | лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 24,35 | 4,75 | 29,10 |
Офтальмология
| для граждан РБ | |||||
| действует с 02.05.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Офтальмология | |||||
| 3. | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 16,02 | 1,43 | 17,45 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 10,56 | 1,59 | 12,15 |
Оториноларингология
| для граждан РБ | |||||
| действует с 02.06.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Оториноларингология | |||||
| 2. | Манипуляции: | ||||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2,54 | 0,30 | 2,84 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 6,76 | 1,04 | 7,80 |
| 2.7. | Акуметрия | манипуляция | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 6,34 | 5,50 | 11,84 |
Гинекологические манипуляции и операции
| для граждан РБ | |||||
| действует с 02.05.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Гинекологические манипуляции | |||||
| 2.1. | Забор мазка на исследования | манипуляция | 1,16 | 1,11 | 2,27 |
| 2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 11,80 | 1,33 | 13,13 |
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 23,63 | 17,43 | 41,06 |
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 17,62 | 8,81 | 26,43 |
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 11,80 | 2,09 | 13,89 |
| Гинекологические операции | |||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства | операция | 8,85 | 5,07 | 13,92 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства | операция | 8,85 | 4,85 | 13,70 |
| 3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 8,85 | 7,96 | 16,81 |
| 3.11. | Биопсия шейки матки (конхотом) | операция | 5,85 | 9,25 | 15,10 |
| Комплексное обследование в рамках программы | |||||
| 1. | Личный врач-акушер-гинеколог | 247,77 | |||
| 2. | Личный врач-акушер-гинеколог (ведение беременности) | 824,77 | |||
Профилактические осмотры
| для граждан РБ | |||||
| действует с 05.02.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Профилактические осмотры | |||||
| 1 | Осмотры врачами | ||||
| 1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 6,85 | 6,85 | |
| 1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 6,85 | 6,85 | |
| 1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 7,45 | 7,45 | |
| 1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 6,65 | 6,65 | |
| 1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 6,40 | 6,40 | |
| 1.6. | Осмотр врачом акушер-гинекологом | осмотр | 11,35 | 1,68 | 13,03 |
| 2 | Функциональные исследования | ||||
| 2.4. | Аудиометрия | исследование | 15,95 | 15,95 | |
| 2.5. | Вращательная проба | исследование | 7,55 | 0,005 | 7,55 |
| Предоставление информации по запросу юридического лица из информационного ресурса МГКНЦ о состоянии на наркологическом учете (под наркологическим наблюдением) гражданина при прохождении им медицинского осмотра на платной основе в другой организации здравоохранения (посредством ПО "Модуль ПИ", АИС "Регистратура") | услуга | 0,32 | |||
| Предоставление сведений из информационного ресурса (базы данных пациентов) УЗ "МГКЦ психиатрии и психотерапии" посредством ПО "Модуль ПИ", АИС "Регистратура", необходимых для прохождения гражданами медицинского осмотра на платной основе у юридического лица | услуга | 0,30 | |||
Иммунопрофилактика
| для граждан РБ | |||||
| действует с 13.10.2025г | |||||
| Иммунопрофилактика наличие вакцин и актуальную цену уточняйте в кабинете иммунопрофилактики, либо в кассе по телефону 8(017)370-47-20 | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| 1.1. | Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, материалов) | процедура | 3,51 | 3,51 | |
| 1.3. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Адасель) | процедура | 3,51 | 88,17 | 91,68 |
| 1.5. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гардасил) | процедура | 3,51 | 393,76 | 397,27 |
| 1.8. | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Тиковак) | процедура | 3,51 | 93,15 | 96,66 |
| 1.11 | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Инфлювак Тетра) | процедура | 3,51 | 30,41 | 33,92 |
| 1.12 | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гриппол Плюс) | процедура | 3,51 | 11,24 | 14,75 |
| 1.13 | Проведение процедуры вакцинации (вакцина Ваксигриптетра) | процедура | 3,51 | 24,22 | 27,73 |
Лечебная физкультура
| для граждан РБ | |||||
| действует с 20.02.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| 1. | Лечебная физкультура: | ||||
| 1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: | ||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,50 | 4,50 | ||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,80 | 1,80 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,07 | 1,07 | |||
| 1.3. | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,73 | 2,73 | |
| 1.4. | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций: | ||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,45 | 1,45 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 0,74 | 0,74 | |||
| 1.8. | Лечебная физкультура для травмологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,65 | 4,65 | |
| 1.9. | Лечебная физкультура для травмологических пациентов после иммобилизации: | ||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,80 | 1,80 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,07 | 1,07 | |||
| 1.10. | Лечебная физкультура для травмологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,48 | 6,48 | |
| 1.11. | Лечебная физкультура для травмологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника: | ||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,57 | 2,57 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,45 | 1,45 | |||
| 1.13. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,55 | 5,55 | |
| 1.14. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов: | ||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,57 | 2,57 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,45 | 1,45 | |||
| 1.15. | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,65 | 4,65 | |
| 1.16. | Лечебная физкультура для беременных: | ||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,80 | 1,80 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,07 | 1,07 | |||
| 1.22. | Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением: | ||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,55 | 5,55 | ||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,80 | 1,80 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,07 | 1,07 | |||
| 1.23. | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: | ||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,55 | 5,55 | ||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,80 | 1,80 | ||
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,07 | 1,07 | |||
| 4. | Механотерапия (из расчета на одну область): | ||||
| 4.3. | Механотерапия на тренажерах: | ||||
| занятие 10 минут | процедура | 2,04 | 2,04 | ||
| занятие 20 минут | процедура | 4,18 | 4,18 | ||
Массаж
| для граждан РБ | |||||
| действует с 20.02.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Массаж | |||||
| 1. | Проведение сеанса массажа: | ||||
| 1.1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 8,87 | 0,27 | 9,14 |
| 1.5. | массаж верхней конечности | процедура | 8,87 | 0,27 | 9,14 |
| 1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 11,12 | 0,27 | 11,39 |
| 1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.10. | массаж кисти и предплечья | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 13,32 | 0,27 | 13,59 |
| 1.12. | массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей -- включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 8,87 | 0,27 | 9,14 |
| 1.13. | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.16. | массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 11,12 | 0,27 | 11,39 |
| 1.17. | массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 11,12 | 0,27 | 11,39 |
| 1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 13,32 | 0,27 | 13,59 |
| 1.20. | массаж нижней конечности | процедура | 8,87 | 0,27 | 9,14 |
| 1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 11,12 | 0,27 | 11,39 |
| 1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
| 1.25. | массаж стопы голени | процедура | 6,67 | 0,27 | 6,94 |
Физиотерапия
| для граждан РБ | |||||
| действует с 20.02.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Физиотерапия | |||||
| 1. | Электролечение | ||||
| 1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 3,30 | 1,73 | 5,03 |
| 1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами: | ||||
| эуфиллина р-р 2% | процедура | 4,95 | 1,54 | 6,49 | |
| калия йодида р-р 2% | процедура | 4,95 | 1,57 | 6,52 | |
| магния сульфата р-р 2% | процедура | 4,95 | 1,53 | 6,48 | |
| кальция хлорида р-р 2% | процедура | 4,95 | 1,50 | 6,45 | |
| новокаина р-р 2% | процедура | 4,95 | 1,54 | 6,49 | |
| экстракт грязей лечебных сапропелевых | процедура | 4,95 | 1,50 | 6,45 | |
| 1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области конечностей | процедура | 6,60 | 0,78 | 7,38 |
| 1.11. | диадинамотерапия | процедура | 6,60 | 1,24 | 7,84 |
| 1.12. | амплипульстерапия | процедура | 6,60 | 1,73 | 8,33 |
| 1.13. | интерференцтерапия | процедура | 6,60 | 0,78 | 7,38 |
| 1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 6,60 | 0,59 | 7,19 |
| 1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,30 | 0,38 | 3,68 |
| 1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 3,30 | 0,38 | 3,68 |
| 1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 3,30 | 0,38 | 3,68 |
| 1.34. | магнитостимуляция | процедура | 4,95 | 0,38 | 5,33 |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.1. | определение биодозы | процедура | 3,30 | 0,38 | 3,68 |
| 2.3. | ультрафиолетовое облучение общее в солярии | ||||
| 2.3.1. | ультрафиолетовое облучение общее в солярии для достижения терапевтического эффекта по назначению врача | процедура | 3,32 | 0,73 | 4,05 |
| 2.3.2. | ультрафиолетовое облучение общее в солярии в косметологических целях | процедура | 3,52 | 0,73 | 4,25 |
| 2.3.3. | ультрафиолетовое облучение общее в солярии в косметологических целях (каждая последующая минута разовой процедуры) | процедура | 0,88 | 0,88 | |
| 2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,30 | 0,38 | 3,68 |
| 2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 3,30 | 0,38 | 3,68 |
| 2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3,30 | 0,38 | 3,68 |
| 2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 6,60 | 0,38 | 6,98 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 6,60 | 1,82 | 8,42 |
| 3.3. | ультрафонофорез | процедура | 6,60 | 1,82 | 8,42 |
| 3.6. | пневмокомпрессионная терапия | процедура | 6,60 | 0,38 | 6,98 |
| 3.14. | механический аппаратный массаж на массажном кресле | процедура | 6,60 | 0,35 | 6,95 |
| 3.15. | механический аппаратный массаж на массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 8,30 | 0,38 | 8,68 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||||
| 4.4. | ингаляции лекарственные (с щелочным раствором ) | процедура | 3,30 | 0,41 | 3,71 |
| 4.4. | ингаляции лекарственные (лекарство пациента) | процедура | 3,30 | 0,30 | 3,60 |
| 5. | Гидротерапия | ||||
| 5.4. | душ струевой, контрастный | процедура | 6,60 | 0,35 | 6,95 |
| 5.5. | подводный душ-массаж | процедура | 13,29 | 1,05 | 14,34 |
| 5.10. | ванны вихревые, вибрационные | процедура | 4,95 | 1,05 | 6,00 |
| 5.11. | ванны жемчужные | процедура | 4,95 | 1,05 | 6,00 |
| 6. | Бальнеотерапия | ||||
| 6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны: | ||||
| применение экстракта сапропелевых грязей | (на 1 ванну) | 6,60 | 4,05 | 10,65 | |
| 7. | Термолечение | ||||
| 7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации (1 аппликация) | процедура | 6,60 | 2,28 | 8,88 |
| 7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации (2 аппликации) | процедура | 6,60 | 4,21 | 10,81 |
| 7.2.4. | аппликация сапропелевой грязи местная (1 аппликация) | процедура | 8,30 | 2,22 | 10,52 |
| 7.2.4. | аппликация сапропелевой грязи местная (2 аппликации) | процедура | 8,30 | 4,09 | 12,39 |
Лабораторные исследования
| для граждан РБ | |||||
| действует с 01.07.2024г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Лабораторные исследования | |||||
| 1. | Отдельные операции: | ||||
| 1.1. | пипетирование: | ||||
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,03 | 0,15 | 0,18 |
| 1.2. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,62 | 0,62 | |
| 1.4. | взятие крови: | ||||
| 1.4.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее - МНО) | проба | 0,26 | 0,86 | 1,12 |
| 1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | проба | 0,58 | 1,10 | 1,68 |
| 1.4.3. | забор крови из вены для биохимических исследований | проба | 0,71 | 1,02 | 1,73 |
| забор крови из вены для определения протромбинового времени | проба | 0,71 | 0,81 | 1,52 | |
| забор крови из вены для гематологических биохимических исследований (общего анализа крови) | проба | 0,71 | 1,06 | 1,77 | |
| 1.5. | обработка крови для получения | ||||
| 1.5.1. | сыворотки | проба | 0,43 | 0,27 | 0,70 |
| 1.5.2. | плазмы | проба | 0,43 | 0,27 | 0,70 |
| 2. | Общеклинические лабораторные исследования: | ||||
| 2.1. | исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,21 | 0,59 | 0,80 |
| 2.1.4. | определение белка: | ||||
| 2.1.4.2. | с пирогалловым красным | исследование | 0,93 | 0,39 | 1,32 |
| 2.1.14. | проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||||
| 2.1.14.1. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов "сухой химии" | исследование | 0,43 | 0,62 | 1,05 |
| 2.1.9. | микроскопическое исследование осадка: | ||||
| 2.1.9.1. | в норме | исследование | 0,58 | 0,66 | 1,24 |
| 2.1.9.2. | при патологии (белок в моче) | исследование | 0,85 | 0,66 | 1,51 |
| 2.1.10. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,09 | 1,01 | 3,10 |
| 2.9. | исследование кала: | ||||
| 2.9.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0,26 | 0,33 | 0,59 |
| 2.9.4. | реакция на скрытую кровь: | ||||
| 2.9.4.2. | экспресс-тест (иммунохроматография) | исследование | 1,64 | 2,76 | 4,40 |
| 2.9.5. | микроскопическое исследование: | ||||
| 2.9.5.1. | микроскопическое исследование (в 3-х препаратах) | исследование | 2,61 | 1,85 | 4,46 |
| 2.13. | общеклинические паразитологические исследования: | ||||
| 2.13.1. | обнаружение простейших | исследование | 1,15 | 1,99 | 3,14 |
| 2.13.2. | обнаружение яиц гельминтов | ||||
| 2.13.2.1. | методом Като (1 препарат) | исследование | 1,56 | 0,81 | 2,37 |
| 2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1,56 | 0,50 | 2,06 |
| 2.13.8. | исследование кала на криптоспоридии: | ||||
| 2.13.8.1 | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследование | 5,92 | 1,14 | 7,06 |
| 2.10. | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
| 2.10.1. | микроскопическое исследование: | ||||
| 2.10.1.2. | препаратов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 2,60 | 0,58 | 3,18 |
| 2.10.1.3. | препаратов, окрашенных по Граму | исследование | 3,43 | 0,76 | 4,19 |
| 3. | Гематологические исследования: | ||||
| 3.1. | исследования крови: | ||||
| 3.1.7.1. | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исследование | 2,02 | 1,02 | 3,04 |
| 3.1.12.1. | определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | исследование | 0,26 | 0,01 | 0,27 |
| 3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | ||||
| 3.1.2.1. | без патологии | исследование | 1,69 | 0,35 | 2,04 |
| 3.1.2.2. | с патологическими изменениями | исследование | 3,53 | 0,36 | 3,89 |
| 3.1.11. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | ||||
| 3.1.11.3.1. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 2,07 | 2,61 | 4,68 |
| 5. | Биохимические исследования: | ||||
| 5.1. | исследование крови: | ||||
| 5.1.1.1.8. | определение общего холестерина ферментативным методом | исследование | 0,62 | 0,86 | 1,48 |
| 5.1.2.1. | определение глюкозы в цельной крови: | ||||
| 5.1.2.1.1 | с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследование | 0,92 | 0,98 | 1,90 |
| 6. | Исследования состояния гемостаза: | ||||
| 6.3.2.2. | проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | ||||
| 6.3.2.2.1.3. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 0,41 | 0,59 | 1,00 |
Рентгенологические исследования
| для граждан РБ | |||||
| действует с 02.06.2025г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Рентгенологические исследования | |||||
| 1. | Лучевая диагностика | ||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
| 1.1.1.2 | рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 4,31 | 7,74 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 8,31 | 13,30 |
| 1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
| 1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7,07 | 15,32 | 22,39 |
| 1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,35 | 17,37 | 31,72 |
| 1.1.2.11. | ирригоскопия | исследование | 27,45 | 42,02 | 69,47 |
| 1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39,31 | 41,65 | 80,96 |
| 1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
| 1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 3,43 | 2,56 | 5,99 |
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 3,43 | 4,16 | 7,59 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 4,99 | 2,56 | 7,55 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 4,99 | 4,16 | 9,15 |
| 1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 3,43 | 2,56 | 5,99 |
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 3,43 | 4,16 | 7,59 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 24*30) | исследование | 4,99 | 4,96 | 9,95 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях (рентгенплёнка 30*40) | исследование | 4,99 | 8,15 | 13,14 |
| 1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
| 1.1.3.3. | рентгенография черепа: | ||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 2,56 | 5,99 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,96 | 9,95 |
| 1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 1,09 | 4,52 |
| 1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 1,54 | 6,53 |
| 1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 | 1,54 | 6,53 |
| 1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 1,09 | 4,52 |
| 1.1.3.10. | рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | 1,54 | 6,53 |
| 1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 1,54 | 4,97 |
| 1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,96 | 9,95 |
| 1.1.3.13. | рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 4,16 | 9,15 |
| 1.1.3.14. | рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 4,96 | 13,28 |
| 1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника: | ||||
| 1.1.3.16. | шейный отдел | исследование | 6,76 | 4,29 | 11,05 |
| 1.1.3.16. | поясничный отдел | исследование | 6,76 | 7,36 | 14,12 |
| 1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 4,16 | 7,59 |
| 1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,84 | 3,84 | |
| цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки (флюорография) | исследование | 6,15 | 0,05 | 6,20 | |
Ультразвуковая диагностика
| для граждан РБ | |||||
| действует с 01.07.2024г | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, рублей | Стоимость матери-алов, рублей | Итого цена услуги, рублей |
| Ультразвуковая диагностика: | |||||
| 3.1 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 3.1.1 | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||||
| 3.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,44 | 9,07 |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 3.2.1. | почки и надпочечники: | ||||
| 3.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,43 | 12,18 |
| 3.2.2. | мочевой пузырь: | ||||
